
* 07.11.2018 FW - Vorzüglich Größe 32 cm
Wesenstest (WT)
Bauprüfung (BP)
Junghundprüfung (JP) Suchensieger
Spurlaut (spl)
Untersuchungen: DNA Profil by Laboklin Patella (PL) - 0 AUoB PLL,SCA,LOA,JBD(-/-) clear DM (-/+) AEP (Untersuchung auf Taubheit) - beidseitig normal hörend
Eltern: SUN MOON STARS WALLI X BAJAZZO VOM HÜNFELDER LAND
| NADO SHIZ´S QOUGAR | ||
| DANNY BOY VOM BURGHOLZ | FALLING BRANCH CLEVER GIRL | |
| BAJAZZO VOM HÜNFELDER LAND | ||
| RAVENNA VOM HÜNFELDER LAND | BATZI´S HOBBIT FRODO | |
| KARMINA VOM HÜNFELDER LAND | ||
| ZAPPEL VON DER HORSTKOPPEL | ||
| ENNO VON DER HORSTKOPPEL | REDNOCK GEMINI | |
| SUN MOON STARS WALLI | ||
| SUN MOON STARS ONDA | SUN MOON STARS FLOYD | |
| SUN MOON STARS HOPE |




